Где найти достоверную таблицу калорийности продуктов?
Помогите найти! Скачала несколько, но там реальные расхождения, или некоторых продуктов нет вообще.
Кошка
Мудрость форума: Диеты и ЗОЖ
- Снижение веса после 55 лет2 963 ответа
- Веганство/вегетарианство2 483 ответа
- Диета 5 ложек8 012 ответов
- Я похудела на 27 кг.155 889 ответов
- Худею на диете Дюкана. Присоединяйтесь!12 190 ответов
- Эффективные диеты2 078 ответов
- Удаление желудка, кто сталкнулся с этим-очень нужна ваша помощь!28 718 ответов
- Долой диеты и правильное питание!2 229 ответов
- Я похудела на 90 килограмм и теперь у меня новая жизнь!27 911 ответов
5 ответов
Последний —
Перейти
Карга, стара и нееплива
caloriecount.about.com
тока зарегиться надо.
тока зарегиться надо.
Miriam
www.fitday.com, если знаете английский. Там есть все! регистрация.
Гость
http://slim.ru/main/2_1151
Гость
www.galya.ru - там есть счетчик калорий - забиваешь все, что слопала за день в граммах - получаешь результат! Оч.удобно.
Внимание
Администрация сайта Woman.ru не дает оценку рекомендациям и отзывам о лечении, препаратах и специалистах, о которых идет речь в этой ветке. Помните, что дискуссия ведется не только врачами, но и обычными читателями, поэтому некоторые советы могут быть не безопасны для вашего здоровья. Перед любым лечением или приемом лекарственных средств рекомендуем обратиться к специалистам!
Гость
Таблица калорийности - рыба и морепродукты
Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста ⌠Океан■ 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35
Продукт Вода Белки Жиры Углеводы ккал
Бычки 70,8 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 70,5 21 7 0 147
Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88
Карась 78,9 17,7 1,8 0 87
Карп 79.1 16 3.6 0 96
Кета 71.3 22 5.6 0 138
Корюшка 79.8 15.5 3.2 0 91
Ледяная 81.8 15.5 1.4 0 75
Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105
Семга 62.9 20.8 15.1 0 219
Макрурус 85 13.2 0.8 0 60
Минога 75 14.7 11.9 0 166
Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70
Мойва 75 13.4 11.5 0 157
Навага 81.1 16.1 1 0 73
Налим 79.3 18.8 0.6 0 81
Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156
Окунь морской 75.4 17.6 5.2 0 117
Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82
Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164
Палтус 76.9 18.9 3 0 103
Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110
Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98
Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121
Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262
Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143
Салака 75.4 17.3 5.6 0 121
Сельдь 62.7 17.7 19.5 0 242
Сиг 72.3 19 7.5 0 144
Скумбрия 71.8 18 9 0 153
Сом 75 16.8 8.5 0 144
Ставрида 74.9 18.5 5 0 119
Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320
Судак 78.9 19 0.8 0 83
Треска 80.7 17.5 0.6 0 75
Тунец 74 22,7 0,7 0 96
Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94
Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333
Хек 79.9 16.6 2.2 0 86
Щука 70.4 18.8 0.7 0 82
Язь 80.1 18.2 0.3 0 117
Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134
Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613
Кальмар 80,3 18 0,3 0 75
Краб 81,5 16 0,5 0 69
Креветка 77,5 18 0,8 0 83
Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5
Паста ⌠Океан■ 72,2 18,9 6,8 0 137
Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35
Форум: Диеты и ЗОЖ
Всего: 212 381 тема
Новые темы за сутки: 57 тем
- Завтрак — это углеводы, а обед и ужин… Как называется такой подход и как вы его на практике реализуете?Нет ответов
- Действительно ли полезны утренние завтраки?5 ответов
- Обедать и ужинать с хлебом, это привычка или необходимость? Почему?1 ответ
- В какое время суток нужно есть белки,жиры и углеводы?Нет ответов
- Зачем нам нужен завтрак?3 ответа
- Если с утра привык пить кофе, значит, завтракать не стоит?2 ответа
- Я отказалась от углеводов. Опасна ли моя диета?2 ответа
- Как похудеть???9 ответов
- Если я съел сырой кабачок, я теперь умру?15 ответов
- Сладкие напитки1 ответ
Популярные темы за сутки: 8 тем
- Если я съел сырой кабачок, я теперь умру?15 ответов
- Как похудеть???9 ответов
- Действительно ли полезны утренние завтраки?5 ответов
- Зачем нам нужен завтрак?3 ответа
- Я отказалась от углеводов. Опасна ли моя диета?2 ответа
- Если с утра привык пить кофе, значит, завтракать не стоит?2 ответа
- Сладкие напитки1 ответ
- Обедать и ужинать с хлебом, это привычка или необходимость? Почему?1 ответ
- В какое время суток нужно есть белки,жиры и углеводы?Нет ответов
- Завтрак — это углеводы, а обед и ужин… Как называется такой подход и как вы его на практике реализуете?Нет ответов