ВВП (номинальный) стран мира
по оценкам Международного валютного фонда
(МВФ, 2021-2025 год, в миллиардах .долларов США)
Страны отсортированы по наибольшему объему ВВП в 2023 году. Валовой внутренний продукт, текущие цены, миллиарды долларов США.
N Страна 2021 2022 2023 2024 2025 Оценки
начинаются
после
1 США 23 594,1 25 744,1 27 357,8 28 781,1 29 839,7 2023
2 КНР 17 759,3 17 848,5 17 662,0 18 532,6 19 790,1 2023
3 Германия 4 281,3 4 085,7 4 457,4 4 591,1 4 772,3 2023
4 Япония 5 034,6 4 256,4 4 212,9 4 110,5 4 310,4 2023
5 Индия 3 167,3 3 353,5 3 572,1 3 937,0 4 339,8 2023
6 Великобритания 3 142,3 3 100,1 3 344,7 3 495,3 3 685,4 2022
7 Франция 2 958,3 2 780,4 3 031,8 3 130,0 3 223,1 2023
8 Италия 2 156,3 2 068,6 2 255,5 2 328,0 2 390,4 2023
9 Бразилия 1 670,7 1 951,8 2 173,7 2 331,4 2 437,9 2023
10 Канада 2 007,5 2 161,5 2 140,1 2 242,2 2 360,6 2023
11 Россия 1 843,1 2 272,3 1 997,0 2 056,8 2 090,5 2022
Так, у нас цены в $ ниже. Все эти данные не объективны.