И женщины работаю, они как мужчины работают по-разному в зависимости от национальности к которой они принадлежат. Только рашен воман нет никакого дела, до этого .
Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала исследование, посвященное количеству рабочих часов в разных странах. Эксперты сравнили, сколько в среднем жители той или иной страны работают в год, какова доля рабочей силы в стране и как быстро растет ее экономика. Их выводы приводит блог Real Time Economics газеты The Wall Street Journal.
Место в мире / Страна / Среднее кол-во рабочих часов / % работающих от населения страны
1 Мексика 2,237 - 60,5%
2 Корея 2,163 - 61,5%
3 Греция 2,060 - 52%
4 Чили 2,015 - 59,6%
5 Россия 1,980 - 68,5%
6 Латвия 1,928 - 59,4%
7 Польша 1,918 - 55,9%
8 Венгрия 1,880 - 57%
9 Израиль 1,867 - 63,7%
10 Эстония 1,866 - 68,3%
11 Португалия 1,852 - 59,3%
12 Исландия 1,846 - 81,4%
13 Литва 1,839 - 58%
14 Турция 1,832 - 50,8%
15 Ирландия 1,815 - 60,5%
16 США 1,788 - 63,2%
17 Словакия 1,772 - 59,3%
18 Чехия 1,763 - 59,3%
19 Новая Зеландия 1,752 - 68,2%
20 Япония 1,734 - 59,3%
21 италия 1,733 - 49,3%
22 Канада 1,708 - 66,5%
23 Испания 1,699 - 60%
24 Украина 1,678